รวม สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี ย้อนหลัง
วันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
16 พฤศจิกายน 2566 | 557990 | 14 | 412 346 | 778 961 |
1 มิถุนายน 2566 | 125272 | 09 | 681 000 | 971 386 |
16 มีนาคม 2566 | 025873 | 73 | 420 800 | 355 544 |
16 กุมภาพันธ์ 2566 | 590417 | 80 | 664 195 | 523 377 |
1 ธันวาคม 2565 | 375805 | 80 | 170 786 | 409 421 |
1 กันยายน 2565 | 929332 | 83 | 725 298 | 604 210 |
16 มิถุนายน 2565 | 361807 | 92 | 549 285 | 228 106 |
17 กุมภาพันธ์ 2565 | 098597 | 57 | 644 085 | 816 592 |
30 ธันวาคม 2564 | 819068 | 36 | 591 979 | 547 419 |
16 ธันวาคม 2564 | 639235 | 83 | 097 629 | 476 522 |
1 กันยายน 2564 | 070935 | 90 | 609 817 | 379 007 |
1 กรกฎาคม 2564 | 713517 | 29 | 794 073 | 511 414 |
1 เมษายน 2564 | 472270 | 05 | 755 283 | 393 577 |
16 ตุลาคม 2563 | 837893 | 59 | 757 594 | 595 110 |
16 กรกฎาคม 2563 | 873286 | 53 | 510 533 | 682 494 |
1 สิงหาคม 2562 | 387006 | 58 | 135 983 | 562 795 |
16 พฤษภาคม 2562 | 962526 | 71 | 669 949 | 018 828 |
2 พฤษภาคม 2562 | 061324 | 25 | 043 476 | 374 699 |
17 มกราคม 2562 | 197079 | 65 | 206 412 | 127 660 |
1 พฤศจิกายน 2561 | 149840 | 58 | 384 576 | 046 509 |
16 สิงหาคม 2561 | 586117 | 10 | 340 670 | 591 815 |
1 กุมภาพันธ์ 2561 | 026853 | 31 | 106 947 | 181 519 |
16 พฤศจิกายน 2560 | 292391 | 98 | 831 961 | 477 628 |
1 มิถุนายน 2560 | 053630 | 61 | 121 218 | 581 881 |
16 มีนาคม 2560 | 273863 | 92 | 324 918 | 694 941 |
16 กุมภาพันธ์ 2560 | 229116 | 14 | 128 464 | 375 953 |
1 ธันวาคม 2559 | 086069 | 77 | 513 873 | 148 450 |
1 กันยายน 2559 | 638684 | 62 | 334 335 | 630 669 |
16 มิถุนายน 2559 | 073816 | 79 | 251 804 | 321 749 |
17 ธันวาคม 2558 | 930255 | 08 | 140 250 | 094 638 |
1 ตุลาคม 2558 | 594825 | 07 | 175 918 | 440 799 |
16 กรกฎาคม 2558 | 121507 | 49 | - | 294 461 761 830 |
16 เมษายน 2558 | 506260 | 38 | - | 101 164 495 973 |
16 ตุลาคม 2557 | 656409 | 94 | - | 647 784 848 910 |
16 มกราคม 2557 | 306902 | 52 | - | 077 149 242 510 |
1 สิงหาคม 2556 | 356435 | 82 | - | 329 451 718 880 |
16 พฤษภาคม 2556 | 687125 | 56 | - | 034 261 390 945 |
2 พฤษภาคม 2556 | 603458 | 07 | - | 272 359 516 830 |
1 พฤศจิกายน 2555 | 524694 | 63 | - | 188 217 285 338 |
16 สิงหาคม 2555 | 683877 | 28 | - | 032 612 730 775 |
1 มีนาคม 2555 | 222518 | 79 | - | 135 199 295 711 |
16 กุมภาพันธ์ 2555 | 648684 | 18 | - | 111 214 420 906 |
1 ธันวาคม 2554 | 408147 | 02 | - | 253 739 857 922 |
1 กันยายน 2554 | 724533 | 85 | - | 021 533 821 847 |
16 มิถุนายน 2554 | 351276 | 88 | - | 162 167 486 582 |
30 ธันวาคม 2553 | 884112 | 49 | - | 153 186 933 936 |
16 ธันวาคม 2553 | 334380 | 24 | - | 529 315 533 306 |
16 กันยายน 2553 | 017422 | 66 | - | 103 316 431 075 |
1 กรกฎาคม 2553 | 480239 | 68 | - | 893 450 918 961 |
1 เมษายน 2553 | 959517 | 22 | - | 040 174 447 663 |
1 ตุลาคม 2552 | 169387 | 06 | - | 249 255 435 714 |
16 กรกฎาคม 2552 | 000816 | 94 | - | 005 177 356 836 |
16 เมษายน 2552 | 368415 | 33 | - | 007 179 570 954 |
ที่มา:horoscope.trueid.net
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม @277mujji