สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี ย้อนหลัง 10 ปี อัปเดต 2566 สถิติสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกวันพฤหัสบดี เลขไหนออกบ่อย
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี 2552-2566 | ||||
วันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
1-มิ.ย.-66 | รอผลรางวัล | รอผลรางวัล |
รอผลรางวัล |
รอผลรางวัล |
16-มี.ค.-66 | 25873 | 73 |
420 800 |
355 544 |
16-ก.พ.-66 | 590417 | 80 |
664 195 |
523 377 |
1-ธ.ค.-65 | 375805 | 80 |
170 786 |
409 421 |
1-ก.ย.-65 | 929332 | 83 |
725 298 |
604 210 |
16-มิ.ย.-65 | 361807 | 92 |
549 285 |
228 106 |
17-ก.พ.-65 | 98597 | 57 |
644 085 |
816 592 |
30-ธ.ค.-64 | 819068 | 36 |
591 979 |
547 419 |
16-ธ.ค.-64 | 639235 | 83 |
097 629 |
476 522 |
1-ก.ย.-64 | 70935 | 90 |
609 817 |
379 007 |
1-ก.ค.-64 | 713517 | 29 |
794 073 |
511 414 |
1-เม.ย.-64 | 472270 | 5 |
755 283 |
393 577 |
16-ต.ค.-63 | 837893 | 59 |
757 594 |
595 110 |
16-ก.ค.-63 | 873286 | 53 | 510 533 | 682 494 |
1-ส.ค.-62 | 387006 | 58 | 135 983 | 562 795 |
16-พ.ค.-62 | 962526 | 71 | 669 949 | 018 828 |
2-พ.ค.-62 | 61324 | 25 | 043 476 | 374 699 |
17-ม.ค.-62 | 197079 | 65 | 206 412 | 127 660 |
1-พ.ย.-61 | 149840 | 58 | 384 576 | 046 509 |
16-ส.ค.-61 | 586117 | 10 | 340 670 | 591 815 |
1-ก.พ.-61 | 26853 | 31 | 106 947 | 181 519 |
16-พ.ย.-60 | 292391 | 98 | 831 961 | 477 628 |
1-มิ.ย.-60 | 53630 | 61 | 121 218 | 581 881 |
16-มี.ค.-60 | 273863 | 92 | 324 918 | 694 941 |
16-ก.พ.-60 | 229116 | 14 | 128 464 | 375 953 |
1-ธ.ค.-59 | 86069 | 77 | 513 873 | 148 450 |
1-ก.ย.-59 | 638684 | 62 | 334 335 | 630 669 |
16-มิ.ย.-59 | 73816 | 79 | 251 804 | 321 749 |
17-ธ.ค.-58 | 930255 | 8 | 140 250 | 094 638 |
1-ต.ค.-58 | 594825 | 7 | 175 918 | 440 799 |
16-ก.ค.-58 | 121507 | 49 | - | 294 461 761 830 |
16-เม.ย.-58 | 506260 | 38 | - | 101 164 495 973 |
16-ต.ค.-57 | 656409 | 94 | - | 647 784 848 910 |
16-ม.ค.-57 | 306902 | 52 | - | 077 149 242 510 |
1-ส.ค.-56 | 356435 | 82 | - | 329 451 718 880 |
16-พ.ค.-56 | 687125 | 56 | - | 034 261 390 945 |
2-พ.ค.-56 | 603458 | 7 | - | 272 359 516 830 |
1-พ.ย.-55 | 524694 | 63 | - | 188 217 285 338 |
16-ส.ค.-55 | 683877 | 28 | - | 032 612 730 775 |
1-มี.ค.-55 | 222518 | 79 | - | 135 199 295 711 |
16-ก.พ.-55 | 648684 | 18 | - | 111 214 420 906 |
1-ธ.ค.-54 | 408147 | 2 | - | 253 739 857 922 |
1-ก.ย.-54 | 724533 | 85 | - | 021 533 821 847 |
16-มิ.ย.-54 | 351276 | 88 | - | 162 167 486 582 |
30-ธ.ค.-53 | 884112 | 49 | - | 153 186 933 936 |
16-ธ.ค.-53 | 334380 | 24 | - | 529 315 533 306 |
16-ก.ย.-53 | 17422 | 66 | - | 103 316 431 075 |
1-ก.ค.-53 | 480239 | 68 | - | 893 450 918 961 |
1-เม.ย.-53 | 959517 | 22 | - | 040 174 447 663 |
1-ต.ค.-52 | 169387 | 6 | - | 249 255 435 714 |
16-ก.ค.-52 | 816 | 94 | - | 005 177 356 836 |
16-เม.ย.-52 | 368415 | 33 | - | 007 179 570 954 |
ที่มา : https://horoscope.trueid.net/detail/aZ9oMwrX9NoV
LINE : @277mujji